DHL邮寄所需时间为:平均天数 1〜4天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高cm)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费5600日元或者112日元/kg,哪个大按哪个收取;(*注1);
(3)包装单边尺寸超过100cm(含100cm),DHL需额外加收超尺寸费用4620日元;
(4)包裹实际重25-70kg,DHL额外收取特殊超重手续费4300日元;
(5)包裹重量超70kg(含70kg),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用
23800日元,收费标准参考*注2。
(6)不规则(需加卡板/不可堆叠)手续费:67200日元;
(7)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2公斤后再计费;
(8)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(9)对于易碎或高价值商品,建议您加购保险服务。保费计算方式为:固定费用2500日元,或按包裹申报金额的1.2%计费,二者取较高值收取;
(10)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(11)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
*注1:
如您的收货地邮编属于DHL偏远地区,则需额外支付偏远地区费用。
文件仅供参考,具体以DHL实际收取为准。DHL偏远地区邮编一览。
*注2:
包裹重量超70kg,按以下方式计算邮费:
包裹实际重+8.5kg(木纸箱重量),得出最后计费重量;
包裹最长边跟82cm对比,哪个更长按哪个算;
包裹次长边跟82cm对比,哪个更长按哪个算;
包裹最短边+22cm 来计算得出计费体积重量。
以上计算实际重量和计算体积重哪个更大按哪个算,如果超过70kg,则按788日元/kg计算邮费。
得出具体邮费后,需额外加收 超重费用23800日元(其中2000日元含材料费)。
以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整。
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 207 |
| 1.0 | 210 |
| 1.5 | 213 |
| 2.0 | 216 |
| 2.5 | 326 |
| 3.0 | 329 |
| 3.5 | 332 |
| 4.0 | 335 |
| 4.5 | 338 |
| 5.0 | 341 |
| 5.5 | 424 |
| 6.0 | 506 |
| 6.5 | 589 |
| 7.0 | 640 |
| 8.0 | 678 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 9.0 | 715 |
| 10.0 | 753 |
| 11.0 | 788 |
| 12.0 | 822 |
| 13.0 | 856 |
| 14.0 | 891 |
| 15.0 | 925 |
| 16.0 | 960 |
| 17.0 | 994 |
| 18.0 | 1028 |
| 19.0 | 1063 |
| 20.0 | 1097 |
| 21.0 | 1148 |
| 22.0 | 1199 |
| 23.0 | 1251 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 24.0 | 1302 |
| 25.0 | 1353 |
| 26.0 | 1404 |
| 27.0 | 1455 |
| 28.0 | 1506 |
| 29.0 | 1557 |
| 30.0 | 1608 |
| 31.0 | 1635 |
| 32.0 | 1665 |
| 33.0 | 1694 |
| 34.0 | 1723 |
| 35.0 | 1752 |
| 36.0 | 1781 |
| 37.0 | 1811 |
| 38.0 | 1840 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 39.0 | 1869 |
| 40.0 | 1898 |
| 41.0 | 1927 |
| 42.0 | 1957 |
| 43.0 | 1986 |
| 44.0 | 2015 |
| 45.0 | 2044 |
| 46.0 | 2073 |
| 47.0 | 2103 |
| 48.0 | 2132 |
| 49.0 | 2161 |
| 50.0 | 2190 |
| 51.0 | 2219 |
| 52.0 | 2249 |
| 53.0 | 2278 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 54.0 | 2307 |
| 55.0 | 2336 |
| 56.0 | 2365 |
| 57.0 | 2395 |
| 58.0 | 2424 |
| 59.0 | 2453 |
| 60.0 | 2482 |
| 61.0 | 2511 |
| 62.0 | 2541 |
| 63.0 | 2570 |
| 64.0 | 2599 |
| 65.0 | 2628 |
| 66.0 | 2658 |
| 67.0 | 2687 |
| 68.0 | 2716 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 69.0 | 2745 |
| 70.0 | 2774 |
邮局运输渠道包含五种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运以及EP小包(※注1),
五种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、60天左右、7-12天,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30公斤;
(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日币以下0日币,2万日币以上每2万
日币需增加50日币;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;
※注1:EP小包发货注意事项以该发货方式说明为准。
①邮局EMS 点击查看港澳邮局EMS费用
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 94 |
| 0.6 | 104 |
| 0.7 | 114 |
| 0.8 | 124 |
| 0.9 | 133 |
| 1.0 | 143 |
| 1.2 | 163 |
| 1.5 | 182 |
| 1.7 | 202 |
| 2.0 | 221 |
| 2.5 | 254 |
| 3.0 | 286 |
| 3.5 | 319 |
| 4.0 | 351 |
| 4.5 | 384 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 5.0 | 416 |
| 5.5 | 449 |
| 6.0 | 481 |
| 7.0 | 533 |
| 8.0 | 585 |
| 9.0 | 637 |
| 10.0 | 689 |
| 11.0 | 741 |
| 12.0 | 793 |
| 13.0 | 845 |
| 14.0 | 897 |
| 15.0 | 949 |
| 16.0 | 1001 |
| 17.0 | 1053 |
| 18.0 | 1105 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 19.0 | 1157 |
| 20.0 | 1209 |
| 21.0 | 1261 |
| 22.0 | 1313 |
| 23.0 | 1365 |
| 24.0 | 1417 |
| 25.0 | 1469 |
| 26.0 | 1521 |
| 27.0 | 1573 |
| 28.0 | 1625 |
| 29.0 | 1677 |
| 30.0 | 1729 |
②邮局空运 点击查看港澳邮局空运费用
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 123 |
| 2.0 | 165 |
| 3.0 | 207 |
| 4.0 | 249 |
| 5.0 | 291 |
| 6.0 | 333 |
| 7.0 | 375 |
| 8.0 | 417 |
| 9.0 | 459 |
| 10.0 | 501 |
| 11.0 | 531 |
| 12.0 | 561 |
| 13.0 | 591 |
| 14.0 | 621 |
| 15.0 | 651 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 16.0 | 681 |
| 17.0 | 711 |
| 18.0 | 741 |
| 19.0 | 771 |
| 20.0 | 801 |
| 21.0 | 831 |
| 22.0 | 861 |
| 23.0 | 891 |
| 24.0 | 921 |
| 25.0 | 951 |
| 26.0 | 981 |
| 27.0 | 1011 |
| 28.0 | 1041 |
| 29.0 | 1071 |
| 30.0 | 1101 |
③邮局经济型空运(SAL)-预付
疫情期间暂不发货,恢复后将按顺序发出
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 133 |
| 2.0 | 175 |
| 3.0 | 217 |
| 4.0 | 259 |
| 5.0 | 301 |
| 6.0 | 336 |
| 7.0 | 371 |
| 8.0 | 406 |
| 9.0 | 441 |
| 10.0 | 476 |
| 11.0 | 511 |
| 12.0 | 546 |
| 13.0 | 581 |
| 14.0 | 616 |
| 15.0 | 651 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 16.0 | 686 |
| 17.0 | 721 |
| 18.0 | 756 |
| 19.0 | 791 |
| 20.0 | 826 |
| 21.0 | 861 |
| 22.0 | 896 |
| 23.0 | 931 |
| 24.0 | 966 |
| 25.0 | 1001 |
| 26.0 | 1036 |
| 27.0 | 1071 |
| 28.0 | 1106 |
| 29.0 | 1141 |
| 30.0 | 1176 |
④邮局海运 点击查看港澳邮局海运费用
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 108 |
| 2.0 | 132 |
| 3.0 | 156 |
| 4.0 | 180 |
| 5.0 | 204 |
| 6.0 | 228 |
| 7.0 | 252 |
| 8.0 | 276 |
| 9.0 | 300 |
| 10.0 | 324 |
| 11.0 | 348 |
| 12.0 | 372 |
| 13.0 | 396 |
| 14.0 | 420 |
| 15.0 | 444 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 16.0 | 468 |
| 17.0 | 492 |
| 18.0 | 516 |
| 19.0 | 540 |
| 20.0 | 564 |
| 21.0 | 588 |
| 22.0 | 612 |
| 23.0 | 636 |
| 24.0 | 660 |
| 25.0 | 684 |
| 26.0 | 708 |
| 27.0 | 732 |
| 28.0 | 756 |
| 29.0 | 780 |
| 30.0 | 804 |
⑤EP小包
发货周期:1-2天;
EP小包发货时效:7-12天
EP小包发货注意事项:
(1)EP小包实际重量限制:不能超过2千克;
(2)EP小包体积限制:最长边小于60厘米,三边之和小于90厘米;
(3)该发货方式如出现丢失或者破损等情况,邮局不支持理赔,请谨慎选择。
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 79 |
| 0.6 | 85 |
| 0.7 | 92 |
| 0.8 | 98 |
| 0.9 | 105 |
| 1.0 | 111 |
| 1.2 | 124 |
| 1.5 | 144 |
| 1.7 | 157 |
| 2.0 | 176 |
用户免费注册
充值 出价竞拍
支付商品款
打包称重 支付运费
海外发货 客户签收
帮助中心