顺丰杂货专线是爱买网独家关税全额补贴线路,费用低,时效快,基本全品类可发,不限金额,不限数量。
发货周期:1周2次(视实际情况而定)
发货时效:5-7天;
顺丰杂货专线发货注意事项:
(1)限制重量:实际重5~50kg
(2)体积限制:最长边<=120cm;
(3)品类限制:除奢侈品外,基本全品类支持(具体以客服判断为准)
(4)金额限制:不限金额(超出5000需联系客服)
(5)数量限制:不限数量
(6)税金说明:关税全额补贴。
(7)计费说明:按体积重和实际重哪个大取哪个计费。(体积重=长*宽*高cm/6000)
(8)保险说明:不加购保险,最高理赔100美金;如加购15元保险,最高理赔3000元。包裹金额超出5000元的包裹请联系客服沟通。
您所选择的为第三方发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按第三方规定处理。
易碎品不支持理赔,请谨慎选择该线路!
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 150 |
| 2.0 | 300 |
| 2.5 | 375 |
| 3.0 | 450 |
| 3.5 | 525 |
| 4.0 | 600 |
| 4.5 | 675 |
| 5.0 | 750 |
| 5.5 | 825 |
| 6.0 | 900 |
| 6.5 | 975 |
| 7.0 | 1050 |
| 7.5 | 1125 |
| 8.0 | 1200 |
| 8.5 | 1275 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 9.0 | 1350 |
| 9.5 | 1425 |
| 10.0 | 1500 |
| 10.5 | 1575 |
| 11.0 | 1650 |
| 11.5 | 1725 |
| 12.0 | 1800 |
| 12.5 | 1875 |
| 13.0 | 1950 |
| 13.5 | 2025 |
| 14.0 | 2100 |
| 14.5 | 2175 |
| 15.0 | 2250 |
| 15.5 | 2325 |
| 16.0 | 2400 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 17.0 | 2550 |
| 17.5 | 2625 |
| 18.0 | 2700 |
| 18.5 | 2775 |
| 19.0 | 2850 |
| 19.5 | 2925 |
| 20.0 | 3000 |
| 20.5 | 3075 |
| 21.0 | 3150 |
| 21.5 | 3225 |
| 22.0 | 3300 |
| 22.5 | 3375 |
| 23.0 | 3450 |
| 23.5 | 3525 |
| 24.0 | 3600 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 24.5 | 3675 |
| 25.0 | 3750 |
| 25.5 | 3825 |
| 26.0 | 3900 |
| 26.5 | 3975 |
| 27.0 | 4050 |
| 27.5 | 4125 |
| 28.0 | 4200 |
| 28.5 | 4275 |
| 29.0 | 4350 |
| 29.5 | 4425 |
| 30.0 | 4500 |
| 31.0 | 4650 |
| 32.0 | 4800 |
| 33.0 | 4950 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 34.0 | 5100 |
| 35.0 | 5250 |
| 36.0 | 5400 |
| 37.0 | 5550 |
| 38.0 | 5700 |
| 39.0 | 5850 |
| 40.0 | 6000 |
| 41.0 | 6150 |
| 42.0 | 6300 |
| 43.0 | 6450 |
| 44.0 | 6600 |
| 45.0 | 6750 |
| 46.0 | 6900 |
| 47.0 | 7050 |
| 48.0 | 7200 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 49.0 | 7350 |
| 50.0 | 7500 |
| 51.0 | 7650 |
| 52.0 | 7800 |
| 53.0 | 7950 |
| 54.0 | 8100 |
| 55.0 | 8250 |
| 56.0 | 8400 |
| 57.0 | 8550 |
| 58.0 | 8700 |
| 59.0 | 8850 |
| 60.0 | 9000 |
| 61.0 | 9150 |
| 62.0 | 9300 |
| 63.0 | 9450 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 64.0 | 9600 |
| 65.0 | 9750 |
| 66.0 | 9900 |
| 67.0 | 10050 |
| 68.0 | 10200 |
| 69.0 | 10350 |
| 70.0 | 10500 |
| 71.0 | 10650 |
| 72.0 | 10800 |
| 73.0 | 10950 |
| 74.0 | 11100 |
| 75.0 | 11250 |
| 76.0 | 11400 |
| 77.0 | 11550 |
| 78.0 | 11700 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 79.0 | 11850 |
| 80.0 | 12000 |
| 81.0 | 12150 |
| 82.0 | 12300 |
| 83.0 | 12450 |
| 84.0 | 12600 |
| 85.0 | 12750 |
| 86.0 | 12900 |
| 87.0 | 13050 |
| 88.0 | 13200 |
| 89.0 | 13350 |
| 90.0 | 13500 |
| 91.0 | 13650 |
| 92.0 | 13800 |
| 93.0 | 13950 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 94.0 | 14100 |
| 95.0 | 14250 |
| 96.0 | 14400 |
| 97.0 | 14550 |
| 98.0 | 14700 |
| 99.0 | 14850 |
小酱专线是爱买网独家关税补贴线路,费用低,时效快,支持5000元以内物品。
发货周期:7-21天;
发货时效:1-2周;
小酱专线发货注意事项:
(1)限制重量:实际重不能超过5千克;
(2)体积限制:最长边<50cm,三边和<150cm;
(3)品类限制:暂时支持动漫周边、饭圈周边、游戏卡类商品,如:徽章,立牌,钥匙扣,纸质杯垫,照片卡,迷你海报,笔,便签本,文件夹,玩偶,玩具,角色卡片,毛巾,橡皮擦,色纸,明信片(纸质),贴纸,裙子,裤子品类。具体参考公告《小酱关税补贴专线说明》《适用范围》表格;
(4)金额限制:包裹内商品总价(含商品价格、服务费、转账费、日本国内运费、打包费等,即除国际邮费外的所有费用)不得超过5000元;
(5)税金说明:关税全额补贴。更多详情,请参考公告《小酱关税补贴专线说明》;
(6)计费说明:
当三边和>60cm,或者当包裹重量>3kg,以上两种情况,符合任意一种,需额外加20元特殊处理费;
方式A:三边和<90cm,且包裹重量≤3kg,按实际重计费;
方式B:三边和≥90cm,或者包裹重量>3kg,按实际重和体积重哪个大取哪个计费;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 70 |
| 1.0 | 105 |
| 1.5 | 140 |
| 2.0 | 180 |
| 2.5 | 225 |
| 3.0 | 280 |
| 3.5 | 335 |
| 4.0 | 390 |
| 4.5 | 445 |
| 5.0 | 500 |
| 5.5 | 555 |
| 6.0 | 610 |
| 6.5 | 665 |
| 7.0 | 720 |
| 7.5 | 775 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 8.0 | 830 |
| 8.5 | 885 |
| 9.0 | 940 |
| 9.5 | 995 |
| 10.0 | 1050 |
DHL邮寄所需时间为:平均天数 1〜4天,遇报关或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
DHL发货注意事项:
(1)按体积重与实际重哪个大按哪个来计算;其中,体积重计算方式:(长*宽*高cm)除以5000,得出数字取整数,不足1部分按1计算;
(2)偏远地区DHL需额外加收配送手续费4500日元或者100日元/kg,哪个大按哪个收取;(*注1);
(3)包装单边尺寸超过100cm(含100cm),DHL需额外加收超尺寸费用4250日元;
(4)包裹实际重25-70kg,DHL额外收取特殊超重手续费4250日元;
(5)包裹重量超70kg(含70kg),体积重和实际重哪个大按哪个计算,DHL需额外加收超重费用
4250日元,收费标准参考*注2。
(6)不规则(需加卡板/不可堆叠)手续费:62400日元;
(7)鱼竿类包裹,需在体积重和实际重哪个大按哪个计算基础上再加上2公斤后再计费;
(8)DHL需主动向海关申报,如需交税清关或海关要求提供进出口许可证明等,您需自行处理;
(9)易碎或高价品请尽可能加购保险,按日元金额计算,20万日元以下的一律2500日元;20万以上的保险费用是保价金额的1.2%;
(10)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(11)您所选择的为DHL发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按DHL规定处理;
*注1:
如您的收货地邮编属于DHL偏远地区,则需额外支付偏远地区费用。
文件仅供参考,具体以DHL实际收取为准。DHL偏远地区邮编一览。
*注2:
包裹重量超70kg,按以下方式计算邮费:
包裹实际重+8.5kg(木纸箱重量),得出最后计费重量;
包裹最长边跟82cm对比,哪个更长按哪个算;
包裹次长边跟82cm对比,哪个更长按哪个算;
包裹最短边+22cm 来计算得出计费体积重量。
以上计算实际重量和计算体积重哪个更大按哪个算,如果超过70kg,则按675日元/kg计算邮费。
得出具体邮费后,需额外加收 超重费用19500日元(其中2000日元含材料费)。
以下价格包含燃油附加费,燃油附加费每个月都会调整。
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 180 |
| 1.0 | 183 |
| 1.5 | 185 |
| 2.0 | 187 |
| 2.5 | 283 |
| 3.0 | 285 |
| 3.5 | 287 |
| 4.0 | 290 |
| 4.5 | 292 |
| 5.0 | 294 |
| 5.5 | 488 |
| 6.0 | 497 |
| 6.5 | 509 |
| 7.0 | 564 |
| 8.0 | 598 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 9.0 | 632 |
| 10.0 | 666 |
| 11.0 | 696 |
| 12.0 | 727 |
| 13.0 | 758 |
| 14.0 | 789 |
| 15.0 | 820 |
| 16.0 | 850 |
| 17.0 | 881 |
| 18.0 | 912 |
| 19.0 | 943 |
| 20.0 | 974 |
| 21.0 | 1019 |
| 22.0 | 1064 |
| 23.0 | 1110 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 24.0 | 1155 |
| 25.0 | 1200 |
| 26.0 | 1246 |
| 27.0 | 1291 |
| 28.0 | 1337 |
| 29.0 | 1382 |
| 30.0 | 1428 |
| 31.0 | 1454 |
| 32.0 | 1480 |
| 33.0 | 1506 |
| 34.0 | 1533 |
| 35.0 | 1559 |
| 36.0 | 1585 |
| 37.0 | 1611 |
| 38.0 | 1637 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 39.0 | 1664 |
| 40.0 | 1690 |
| 41.0 | 1716 |
| 42.0 | 1742 |
| 43.0 | 1769 |
| 44.0 | 1795 |
| 45.0 | 1821 |
| 46.0 | 1847 |
| 47.0 | 1874 |
| 48.0 | 1900 |
| 49.0 | 1926 |
| 50.0 | 1952 |
| 51.0 | 1978 |
| 52.0 | 2005 |
| 53.0 | 2031 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 54.0 | 2057 |
| 55.0 | 2083 |
| 56.0 | 2109 |
| 57.0 | 2136 |
| 58.0 | 2162 |
| 59.0 | 2188 |
| 60.0 | 2214 |
| 61.0 | 2241 |
| 62.0 | 2267 |
| 63.0 | 2293 |
| 64.0 | 2319 |
| 65.0 | 2346 |
| 66.0 | 2372 |
| 67.0 | 2398 |
| 68.0 | 2424 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 69.0 | 2450 |
| 70.0 | 2477 |
邮局运输渠道包含五种运输方式:EMS、邮局空运、邮局经济型空运(SAL)和一般海运以及EP小包(※注1),
五种方式邮寄所需时间分别为3-5天、7-14天、14-21天、60天左右、7-12天,如遇海关抽检或者收件地较偏远到货时间可能会有延误。
邮局发货注意事项:
(1)每箱商品的(含包装)重量不能超过30公斤;
(2)每箱体积限制:最长边小于1.5米,长度+(宽度+高度)*2要小于3米;
(3)商品经邮局运输到客户所在城市后需经当地海关检验,如需缴关税,需您自行前往处理;
(4)易碎或高价品请尽可能用EMS运输并加保险,保险费用为2万日币以下0日币,2万日币以上每2万
日币需增加50日币;
(5)到货时请先验货后签收,签收后发现损坏或丢失将无法要求赔偿;
(6)您所选择的为邮局发货,发货中若出现商品损坏,丢失等情况其赔偿方案及责任按邮局规定处理;
※注1:EP小包发货注意事项以该发货方式说明为准。
①邮局EMS 点击查看港澳邮局EMS费用
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 94 |
| 0.6 | 104 |
| 0.7 | 114 |
| 0.8 | 124 |
| 0.9 | 133 |
| 1.0 | 143 |
| 1.2 | 163 |
| 1.5 | 182 |
| 1.7 | 202 |
| 2.0 | 221 |
| 2.5 | 254 |
| 3.0 | 286 |
| 3.5 | 319 |
| 4.0 | 351 |
| 4.5 | 384 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 5.0 | 416 |
| 5.5 | 449 |
| 6.0 | 481 |
| 7.0 | 533 |
| 8.0 | 585 |
| 9.0 | 637 |
| 10.0 | 689 |
| 11.0 | 741 |
| 12.0 | 793 |
| 13.0 | 845 |
| 14.0 | 897 |
| 15.0 | 949 |
| 16.0 | 1001 |
| 17.0 | 1053 |
| 18.0 | 1105 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 19.0 | 1157 |
| 20.0 | 1209 |
| 21.0 | 1261 |
| 22.0 | 1313 |
| 23.0 | 1365 |
| 24.0 | 1417 |
| 25.0 | 1469 |
| 26.0 | 1521 |
| 27.0 | 1573 |
| 28.0 | 1625 |
| 29.0 | 1677 |
| 30.0 | 1729 |
②邮局空运 点击查看港澳邮局空运费用
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 123 |
| 2.0 | 165 |
| 3.0 | 207 |
| 4.0 | 249 |
| 5.0 | 291 |
| 6.0 | 333 |
| 7.0 | 375 |
| 8.0 | 417 |
| 9.0 | 459 |
| 10.0 | 501 |
| 11.0 | 531 |
| 12.0 | 561 |
| 13.0 | 591 |
| 14.0 | 621 |
| 15.0 | 651 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 16.0 | 681 |
| 17.0 | 711 |
| 18.0 | 741 |
| 19.0 | 771 |
| 20.0 | 801 |
| 21.0 | 831 |
| 22.0 | 861 |
| 23.0 | 891 |
| 24.0 | 921 |
| 25.0 | 951 |
| 26.0 | 981 |
| 27.0 | 1011 |
| 28.0 | 1041 |
| 29.0 | 1071 |
| 30.0 | 1101 |
③邮局经济型空运(SAL)-预付
疫情期间暂不发货,恢复后将按顺序发出
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 133 |
| 2.0 | 175 |
| 3.0 | 217 |
| 4.0 | 259 |
| 5.0 | 301 |
| 6.0 | 336 |
| 7.0 | 371 |
| 8.0 | 406 |
| 9.0 | 441 |
| 10.0 | 476 |
| 11.0 | 511 |
| 12.0 | 546 |
| 13.0 | 581 |
| 14.0 | 616 |
| 15.0 | 651 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 16.0 | 686 |
| 17.0 | 721 |
| 18.0 | 756 |
| 19.0 | 791 |
| 20.0 | 826 |
| 21.0 | 861 |
| 22.0 | 896 |
| 23.0 | 931 |
| 24.0 | 966 |
| 25.0 | 1001 |
| 26.0 | 1036 |
| 27.0 | 1071 |
| 28.0 | 1106 |
| 29.0 | 1141 |
| 30.0 | 1176 |
④邮局海运 点击查看港澳邮局海运费用
发货周期:每天;
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 1.0 | 108 |
| 2.0 | 132 |
| 3.0 | 156 |
| 4.0 | 180 |
| 5.0 | 204 |
| 6.0 | 228 |
| 7.0 | 252 |
| 8.0 | 276 |
| 9.0 | 300 |
| 10.0 | 324 |
| 11.0 | 348 |
| 12.0 | 372 |
| 13.0 | 396 |
| 14.0 | 420 |
| 15.0 | 444 |
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 16.0 | 468 |
| 17.0 | 492 |
| 18.0 | 516 |
| 19.0 | 540 |
| 20.0 | 564 |
| 21.0 | 588 |
| 22.0 | 612 |
| 23.0 | 636 |
| 24.0 | 660 |
| 25.0 | 684 |
| 26.0 | 708 |
| 27.0 | 732 |
| 28.0 | 756 |
| 29.0 | 780 |
| 30.0 | 804 |
⑤EP小包
发货周期:1-2天;
EP小包发货时效:7-12天
EP小包发货注意事项:
(1)EP小包实际重量限制:不能超过2千克;
(2)EP小包体积限制:最长边小于60厘米,三边之和小于90厘米;
(3)该发货方式如出现丢失或者破损等情况,邮局不支持理赔,请谨慎选择。
| 重量(公斤) | 价格(人民币) |
|---|---|
| 0.5 | 79 |
| 1.0 | 111 |
| 1.5 | 144 |
| 2.0 | 176 |
用户免费注册
充值 出价竞拍
支付商品款
打包称重 支付运费
海外发货 客户签收
帮助中心